A Rápido Transpaulo possui 100% de sua frota rastreada via satélite, para que sua carga seja transportada com mais segurança. Confira abaixo a relação completa e atualizada.


Última Atualização: 25/01/2006

Registro(s) Encontrado(s): 283
Página 2 de 6

Localizar:   Registros por Página:
MODELO TIPO CAPACIDADE PLACA PREFIXO ANO
Ford Cargo Cavalo IJM 7193 427 2000
Ford Cargo Cavalo IJL 1072 425 2000
Ford Cargo Cavalo IMH 9244 463 2005
Ford Cargo Cavalo IJK 7399 424 2000
Ford Cargo Cavalo IMI 1678 466 2004
Ford Cargo Cavalo IMH 9248 464 2005
Ford Cargo Cavalo IKW 9287 447 2003
Ford Cargo Cavalo IKW 9291 446 2003
Ford Cargo Cavalo IKW 9296 448 2003
Ford Cargo Cavalo IKW 9300 445 2003
Ford Cargo Cavalo ILF 7638 451 2003
Ford Cargo Cavalo ILF 7650 450 2003
Ford Cargo Cavalo ILF 7736 452 2003
Ford Cargo Tanque IIM 8449 361 1998
Ford Cargo Tanque IIF 8536 362 1998
Ford Cargo Cavalo IJM 6750 428 2000
Ford Cargo Cavalo IJN 9380 430 2000
International Cavalo IKU 5928 462 2002
International Bau 15.000 CPG 8776 365 2001
M. Benz 1113 Baú 6.000 IBX 8951 227 1973
M. Benz 1113 Baú 12.500 IBC 9037 329 1985
M. Benz 1113 Baú 6.000 JKR 6130 215 1971
M. Benz 1113 Baú 6.000 IGN 0870 220 1976
M. Benz 1113 Baú 12.500 IFN 0760 214 1981
M. Benz 1113 Carroceria 6.000 IEZ 3876 213 1979
M. Benz 1113 Baú 7.000 IDJ 5587 208 1972
M. Benz 1113 Baú 7.000 IBN 0967 207 1981
M. Benz 1214 Baú 6.000 KCW 6191 250 1997
M. Benz 1214 Baú 6.000 KCW 6201 249 1997
M. Benz 1214 Baú 6.000 IIC 0131 226 1998
M. Benz 1214 Baú 6.000 IHS 2889 225 1998
M. Benz 1214 Baú 6.000 IHE 0827 230 1998
M. Benz 1214 Baú 6.000 KCW 6211 222 1997
M. Benz 1214 Baú 6.000 IGY 9706 221 1998
M. Benz 1215 Baú 6.000 KEM 2464 241 2002
M. Benz 1215 Baú 6.000 KEM 2494 240 2002
M. Benz 1215 Baú 6.000 IJK 1520 238 2000
M. Benz 1215 Baú 6.000 KEK 4045 236 2001
M. Benz 1215 Baú 6.000 IJR 7179 235 2000
M. Benz 1215 Carroceria 6.000 IJR 7174 234 2000
M. Benz 1215 Carroceria 6.000 IJD 3366 231 1999
M. Benz 1218 Baú 7.500 IIU 0228 244 1999
M. Benz 1218 Baú 7.500 IIZ 3107 228 1999
M. Benz 1218 Baú 7.500 IIZ 3145 229 1999
M. Benz 1218 Baú 7.500 IAT 0434 242 1993
M. Benz 1218 Baú 7.500 KEA 3147 251 1999
M. Benz 1218 Baú 7.500 KEA 3117 252 1999
M. Benz 1218 Baú 7.500 IHX 8241 224 1998
M. Benz 1218 Baú 7.500 IHU 2665 223 1998
M. Benz 1218 Baú 7.500 IDV 1021 209 1995
1 2 3 4 5 6

 
 

Página Inicial | História | Frota | Filiais | Política | Fale Conosco
Localização de Cargas | WebMail | Manuais de Instruções
   
www.transpaulo.com.br