A Rápido Transpaulo possui 100% de sua frota rastreada via satélite, para que sua carga seja transportada com mais segurança. Confira abaixo a relação completa e atualizada.


Última Atualização: 25/01/2006

Registro(s) Encontrado(s): 283
Página 3 de 6

Localizar:   Registros por Página:
MODELO TIPO CAPACIDADE PLACA PREFIXO ANO
M. Benz 1218 Baú 12.000 IAV 1787 309 1992
M. Benz 1218 Baú 12.000 IEJ 9993 322 1995
M. Benz 1218 Baú 10.000 IAS 9567 305 1992
M. Benz 1218 Baú 7.500 IGH 4949 237 1991
M. Benz 1218 Baú 7.500 IGQ 3029 217 1997
M. Benz 1218 Baú 7.500 IGQ 3037 216 1997
M. Benz 1313 Baú 10.000 IEH 1017 204 1978
M. Benz 1414 Baú 13.500 IAU 6835 306 1992
M. Benz 1414 Baú 13.500 IAV 1777 307 1992
M. Benz 1418 Baú 14.000 IBW 2295 352 1994
M. Benz 1418 Baú 14.000 KEE 8689 353 2001
M. Benz 1418 Baú 14.000 KEE 8699 354 2001
M. Benz 1418 Baú 14.000 KEE 8719 355 2001
M. Benz 1418 Baú 14.000 KEE 8739 356 2001
M. Benz 1418 Baú 14.000 IJI 1189 337 1999
M. Benz 1418 Baú 14.000 ICS 3470 315 1994
M. Benz 1418 Baú 14.000 ICO 1677 313 1994
M. Benz 1418 Baú 14.000 IAQ 9510 303 1992
M. Benz 1418 Baú 14.000 IAR 3719 304 1992
M. Benz 1418 Baú 14.000 IDW 9842 321 1995
M. Benz 1418 Baú 14.000 ICC 1938 310 1994
M. Benz 1420 Baú 14.000 ILF 8612 359 2003
M. Benz 1420 Baú 14.000 ILF 8615 360 2003
M. Benz 1513 Baú 7.500 KDL 7065 243 1973
M. Benz 1513 Baú 13.500 IFL 9372 326 1978
M. Benz 1614 Baú 13.500 IAV 1784 308 1992
M. Benz 1618 Onibus IBL 6033 201 1993
M. Benz 1620 Baú 14.000 IGG 9752 350 1997
M. Benz 1620 Baú 14.000 IGG 9743 351 1997
M. Benz 1620 Baú 14.000 IIR 7089 330 1999
M. Benz 1620 Baú 14.000 IIR 8269 331 1999
M. Benz 1620 Baú 14.000 IIT 0768 332 1999
M. Benz 1620 Baú 14.000 IIT 1307 333 1999
M. Benz 1620 Baú 14.000 IJH 8469 335 1999
M. Benz 1620 Baú 14.000 IMI 6257 366 2004
M. Benz 1620 Baú 14.000 IMI 6299 367 2004
M. Benz 1620 Baú 14.000 IGG 9735 349 1997
M. Benz 1620 Tanque 14.000 IGG 9765 348 1997
M. Benz 1620 Baú 12.500 IFD 7452 323 1996
M. Benz 1620 Baú 12.500 IFD 9684 324 1996
M. Benz 1620 Baú 12.500 IFG 4836 325 1996
M. Benz 1620 Baú 14.000 IGG 9761 342 1997
M. Benz 1620 Baú 14.000 IGG 9779 343 1997
M. Benz 1620 Baú 14.000 IGG 9754 344 1997
M. Benz 1620 Baú 14.000 IGG 9763 345 1997
M. Benz 1620 Baú 14.000 IGG 9749 346 1997
M. Benz 1634 Cavalo KEH 7871 438 2001
M. Benz 1634 Cavalo KEJ 6191 439 2001
M. Benz 1714 Baú 7.500 IEI 6553 211 1995
M. Benz 1714 Baú 7.500 IEI 3103 210 1995
1 2 3 4 5 6

 
 

Página Inicial | História | Frota | Filiais | Política | Fale Conosco
Localização de Cargas | WebMail | Manuais de Instruções
   
www.transpaulo.com.br