A Rápido Transpaulo possui 100% de sua frota rastreada via satélite, para que sua carga seja transportada com mais segurança. Confira abaixo a relação completa e atualizada.


Última Atualização: 25/01/2006

Registro(s) Encontrado(s): 283
Página 4 de 6

Localizar:   Registros por Página:
MODELO TIPO CAPACIDADE PLACA PREFIXO ANO
M. Benz 1720 Baú 14.000 IJQ 6892 341 2000
M. Benz 1720 Baú 14.000 IJQ 6881 340 2000
M. Benz 1720 Baú 14.000 IJQ 6853 339 2000
M. Benz 1720 Baú 14.000 IJQ 6834 338 2000
M. Benz 1933 Cavalo IAW 3085 453 1988
M. Benz 1935 Cavalo ICI 0882 422 1994
M. Benz 1935 Cavalo IFQ 6304 403 1997
M. Benz 1935 Cavalo IHJ 5517 414 1998
M. Benz 1935 Cavalo IFS 9382 404 1997
M. Benz 1935 Cavalo IFZ 1242 405 1997
M. Benz 1935 Cavalo IIF 4028 408 1998
M. Benz 1935 Cavalo IHH 3282 413 1998
M. Benz 1938 Cavalo KEK 4026 437 2001
M. Benz 1938 Cavalo IJV 2202 434 2000
M. Benz 1938 Cavalo KEN 2175 436 2001
M. Benz 1938 Cavalo IKO 9295 440 2002
M. Benz 1938 Cavalo KER 3274 441 2002
M. Benz 1938 Cavalo KER 3304 442 2002
M. Benz 709 Baú 3.500 IEF 7855 128 1995
M. Benz 709 Baú 3.500 IBZ 3772 130 1991
M. Benz 709 Baú 3.500 IEG 2265 127 1995
M. Benz 710 Baú 3.500 KEQ 1853 139 2001
M. Benz 710 Baú 3.500 KEP 9983 138 2001
M. Benz 710 Baú 3.500 IKC 3402 142 2001
M. Benz 710 Baú 3.500 IJE 7493 141 1999
M. Benz 914 Baú 4.500 IDL 7522 124 1995
M. Benz 914 Baú 4.500 ICV 9578 122 1995
Motocicleta IJX 1803 81 2000
Reboque Bau 25.000 IMC 1451 568 2004
Reboque Bau 25.000 ILZ 3208 567 2004
Reboque Bau 25.000 ILW 1609 514 2004
Reboque Tanque IJS 7202 562 2001
Reboque Graneleiro 25.000 ILU 3092 504 2004
Reboque Graneleiro 25.000 ILU 1164 502 2004
Reboque Baú 25.000 IEL 7546 505 1996
Reboque Baú 25.000 ILG 1921 566 2003
Reboque Baú 25.000 ILB 9612 565 2003
Reboque Baú 25.000 IKT 3052 561 2002
Reboque Baú 25.000 IKT 3031 560 2002
Reboque Baú 25.000 IKS 3558 559 2002
Reboque Baú 25.000 IKS 2867 558 2002
Reboque Bau 25.000 IMC 1456 569 2004
Reboque Bau 25.000 IME 1636 570 2005
Reboque Baú 25.000 IMM 7676 516 2005
Reboque Baú 25.000 IMO 3439 517 2005
Reboque Graneleiro 25.000 IML 9062 578 2005
Reboque Baú 25.000 IMO 3440 518 2005
Reboque Baú IMR 7573 519 2005
Reboque Baú IMR 8218 521 2005
Reboque Bau 25.000 IMJ 2783 577 2005
1 2 3 4 5 6

 
 

Página Inicial | História | Frota | Filiais | Política | Fale Conosco
Localização de Cargas | WebMail | Manuais de Instruções
   
www.transpaulo.com.br