A Rápido Transpaulo possui 100% de sua frota rastreada via satélite, para que sua carga seja transportada com mais segurança. Confira abaixo a relação completa e atualizada.


Última Atualização: 25/01/2006

Registro(s) Encontrado(s): 283
Página 5 de 6

Localizar:   Registros por Página:
MODELO TIPO CAPACIDADE PLACA PREFIXO ANO
Reboque Bau 25.000 IJM 2253 573 2005
Reboque Bau 25.000 IJM 2190 576 2005
Reboque Bau 25.000 IJM 2189 575 2005
Reboque Bau 25.000 IJM 2188 574 2005
Reboque Tanque IMG 4053 522 2004
Reboque Bau 25.000 IME 1638 571 2005
Reboque Baú 25.000 IKR 0938 557 2002
Reboque Baú 25.000 KEN 3906 556 2002
Reboque Baú 25.000 IGT 1749 520 1998
Reboque Baú 18.000 IGO 0274 509 1997
Reboque Baú 18.000 IGO 1143 508 1997
Reboque Baú 25.000 IGO 0272 507 1997
Reboque Baú 25.000 IGG 1478 506 1997
Reboque Baú 25.000 IFB 8425 529 1996
Reboque Baú 25.000 KDY 4864 531 2000
Reboque Baú 25.000 IJL 5084 533 2000
Reboque Baú 25.000 IJL 5092 534 2000
Reboque Baú 25.000 IGQ 3959 511 1997
Reboque Baú 25.000 IGQ 3971 512 1997
Reboque Baú 25.000 IHY 8845 522 1998
Reboque Baú 25.000 IEG 2277 523 1986
Reboque Baú 25.000 KDS 5238 525 1999
Reboque Baú 25.000 KDV 9140 527 2000
Reboque Baú 25.000 IGO 1658 510 1997
Reboque Baú 25.000 KDV 9130 528 2000
Reboque Graneleiro 25.000 IJK 2068 530 2000
Reboque Baú 25.000 IHI 2818 515 1998
Reboque Baú 25.000 IJO 1312 535 2000
Reboque Baú 25.000 KES 2704 554 2002
Reboque Baú 25.000 IJT 1032 541 2000
Reboque Baú 25.000 IJM 7210 542 2000
Reboque Baú 25.000 IJV 3032 543 2000
Reboque Baú 25.000 IJV 7324 544 2000
Reboque Baú 25.000 IKG 0687 546 2001
Reboque Baú 25.000 IKG 0688 547 2001
Reboque Baú 25.000 IKQ 6253 555 2002
Reboque Baú 20.000 KEI 3151 548 2002
Reboque Baú 20.000 KEK 5991 549 2002
Reboque Baú 25.000 IKI 5270 551 2001
Reboque Baú 25.000 IKK 1519 552 2001
Reboque Baú 25.000 KEQ 2522 553 2002
Reboque Baú 25.000 IKF 2707 545 2001
Reboque Baú 25.000 IJP 8774 539 2000
Reboque Baú 25.000 IJO 1313 536 2000
Reboque Baú 25.000 IJO 1320 537 2000
Reboque Baú 25.000 IJP 6273 538 2000
Reboque Baú 25.000 IJR 3152 540 2000
Reboque Baú 25.000 IKI 4530 550 2001
Scania P 114 G Cavalo IMV 9980 471 2006
Scania P 114 G Cavalo IMV 0238 470 2006
1 2 3 4 5 6

 
 

Página Inicial | História | Frota | Filiais | Política | Fale Conosco
Localização de Cargas | WebMail | Manuais de Instruções
   
www.transpaulo.com.br